等级 | 说明 | 时间 (分钟) |
---|---|---|
0 | 走路 | 40 - 60 |
9 | 菜鸟 | 30 - 40 |
8 | 运动(经常锻炼) | 25 - 30 |
7 | 跑者(定期训练) | 20 - 25 |
6 | 高手 (高强度训练,高天赋) | 17:6 - 20 |
5 | 国家三级 (地区级冠军,跑步教练,很重要的生活一部分,top 1%) | 16:11 - 17:6 |
4 | 国家二级 (部分体力好的世界运动员) | 14:41 - 16:10 |
3 | 国家一级 (跑步是生活的一大部分,有瘾了,可以通过跑步养活自己) | 14:10 - 14:40 |
2 | 国家级运动健将 (职业跑者,国家top 10) | 13:31 - 14:10 |
1 | 国际级运动健将 | 13:00 - 13:30 |
0 | 非人类(有吏以来112)当前世界纪录 12:35 | 0 - 13:00 |
等级 | 说明 | 时间 (分钟) |
---|---|---|
0 | 龟速 | 80 - 100 |
9 | 休闲级(普通人的正常速度) | 60 - 80 |
8 | 业余级(大部分业余的水平,部分体能好的也行) | 50 - 60 |
7 | 进阶级 (业余中的中上水平,有一定的热情) | 40 - 50 |
6 | 高手级(业务跑者的目标天花板,部分球星,3分多配速) | 36:13 - 39:59 |
5 | 国家三级 (是一个运动员了,业余圈中的top,区级冠军,跑步教练) | 34:01 - 36:12 |
4 | 国家二级(半职业,社会上,神人级的存在) | 30:50 - 33:59 |
3 | 国家一级(刚刚入门职业级,省级冠军,艰难维生) | 29:45 - 30:49 |
2 | 运动健将(洲际选手,国内top) | 28:20 - 29:44 |
1 | 国际级运动健将(国际选手,可以把跑步当饭吃,洲际冠军) | 27:00 - 28:18 |
0 | 非人类(地球top)(有吏以来 69) 当前世界纪录 26:11 | 0 - 27 |
田径世界纪录列表 - 维基百科,自由的百科全书 (wikipedia.org)
(1) 只有1%的人能進入第四級! 從菜鳥到外星人 你能跑進第幾級? |5公里的10個等級 - YouTube
(1) 只有1%的人能進入第六級! 從龜速到超級人類 你能跑進第幾級? |10公里的10個等級 - YouTube